變壓器局放監(jiān)測(cè)裝置 | ||
(型號(hào):DR TR2 ) | ||
該系統(tǒng)通過采用超高頻天線檢測(cè)及接收變壓器局部放電產(chǎn)生的超高頻(UHF)信號(hào),可實(shí)現(xiàn)對(duì)變壓器局部放電故障的在線監(jiān)測(cè)。該系統(tǒng)充分利用了超高頻傳感器技術(shù)、并結(jié)合了GE在變壓器在線監(jiān)測(cè)方面的技術(shù)成果,使系統(tǒng)在傳感技術(shù)、在線抗干擾、在線高速數(shù)據(jù)處理分析技術(shù)等方面具有自己的獨(dú)到之處和領(lǐng)先性。 | ||
UHF內(nèi)置傳感器工作頻帶:300MHz~2000MHz | ||
最小可檢測(cè)放電量:50pC | ||
UHF放大器增益:40dB | ||
系統(tǒng)適用范圍:110kV及以上電壓等級(jí)的電力變壓器 | ||
靈敏度:最小可測(cè)幅值30mV | ||
現(xiàn)場(chǎng)溫度范圍:-40℃~60℃室外環(huán)境 | ||
工作電源:110V~220V交流電源 | ||
最大單次存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量:40M | ||
![]() |